La incubadora biológica BOD Kenton SPX(MJ) proporciona un control preciso de la temperatura para el monitoreo ambiental, la investigación médica y las aplicaciones agrícolas. Ideal para análisis de agua, cultivo bacteriano, cultivo microbiano y estudios de crecimiento de plantas, Estas incubadoras sirven como equipo esencial para laboratorios en los sectores de investigación de salud pública, productos farmacéuticos y acuicultura.
Garantía de 2 años y certificación CE.
Equipado con control de microcomputadora PID y sistemas de calefacción/refrigeración equilibrados para garantizar una regulación precisa de la temperatura sin exceso de temperatura, con funciones de alarma de temperatura y temporizador.
El compresor internacional de la marca, con la función de la protección del retraso, refrigerante ambiental, hace el sistema más ahorro de energía y eficiente. Cavidad de acero inoxidable con acabado espejo con estantes ajustables, toma de BOD incorporada y bandeja de recolección de condensado para una gestión eficiente de la humedad.
Grandes ventanas de observación con iluminación interior (modelos bioquímicos) y esterilización UV (modelos micológicos). La serie "H" ofrece capacidad de esterilización a alta temperatura de 90 ° C.
| Modelo | Tamaño de la cavidad (MM)(H * W * D) | Volumen de la cavidad (L) | Dimensión global (MM)(H * W * D) | Potencia (KW) | Rango de temp (℃) | Temperatura Precisión (℃) | Temp. Fluctuación |
| SPX-50S(H) | 450 × 350 × 320 | 50 | 980 × 490 × 570 | 0,35 | 0 ~ 65(90) | ± 0,1 | ± 0.5% |
| SPX-70S(H) | 500 × 400 × 320 | 70 | 1020 × 540 × 570 | 0,35 | |||
| SPX-100S(H) | 580 × 450 × 380 | 100 | 1100 × 590 × 620 | 0,35 | |||
| SPX-150S(H) | 800 × 500 × 380 | 150 | 1350 × 640 × 660 | 0,45 | |||
| SPX-250S(H) | 1000 × 550 × 450 | 250 | 1550 × 690 × 660 | 0,7 | |||
| SPX-100S-A | 580 × 450 × 380 | 100 | 1460*650*700 | 1 | -10 ~ 65 | ± 0,1 | ± 0.5% |
| SPX-150S-A | 800 × 500 × 380 | 150 | 1680*700*700 | 1,2 | -10 ~ 65 | ||
| SPX-250S-A | 1000 × 550 × 450 | 250 | 1880*750*770 | 1,4 | -10 ~ 65 | ||
| SPX-100S-B | 580 × 450 × 380 | 100 | 1460*650*700 | 1,2 | -20 ~ 65 | ||
| SPX-150S-B | 800 × 500 × 380 | 150 | 1680*700*700 | 1,3 | -20 ~ 65 | ||
| SPX-250S-B | 1000 × 550 × 450 | 250 | 1880*750*770 | 1,6 | -20 ~ 65 | ||
| SPX-100S-C | 580 × 450 × 380 | 100 | 1460*650*700 | 4 | -40 ~ 65 | ||
| SPX-150S-C | 800 × 500 × 380 | 150 | 1680*700*700 | 5 | -40 ~ 65 | ||
| SPX-250S-C | 1000 × 550 × 450 | 250 | 1880*750*770 | 6 | -40 ~ 65 |
H: 0 ~ 90 °C A:-10 ~ + 65 °C B:-20 ~ + 65 °C C:-40 ~ + 65 °C
1. Las series de baja temperatura (H, A, B, C) se entregarán 10 días después de realizar el pedido.
2. Cada capa de tablero puede soportar un peso máximo de 20kg
Precaución: Antes de comprar el 250 SPX, es necesario medir las dimensiones de la puerta y el ascensor para evitar que la cámara sea demasiado grande para entrar.