KENTON se destaca entre los fabricantes mundiales de hornos de secado industrial, proporcionando soluciones de alto rendimiento para el secado y la deshidratación industrial. Diseñamos grandes hornos de circulación de aire caliente para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluidos los sectores de galvanoplastia, electrónica, engrase de joyería de aleación, plásticos para alimentos, cuero y metalurgia. Manejo eficiente de la deshidratación en talleres y líneas de producción, estos hornos apoyan el funcionamiento continuo, pero no son para materiales inflamables o explosivos. El uso a prueba de explosiones requiere actualizaciones de seguridad. Certificado CE con una garantía de 2 años.
El horno de secado industrial utiliza la tecnología PID del microordenador con un limitador integrado y un corte automático de sobretemperatura, lo que garantiza una regulación precisa de la temperatura y protección de la muestra.
Equipado con ventiladores de carcasa de aluminio duraderos y diseño de flujo de aire optimizado, ofrece un calentamiento rápido y uniforme para un rendimiento constante.
Disponible en configuraciones de flujo de aire horizontal o vertical con puertas simples/dobles, cavidad de acero inoxidable o galvanizado y carros de estante opcionales para nosotros flexibles
Diseñado para la operación segura y continua, elHorno de secadoCuenta con aislamiento reforzado, sellos robustos para puertas y un sistema eléctrico compatible con IEC. Viene con certificación CE y una garantía de 2 años.
| Modelo | Voltaje (V) | Temperatura (℃) | Temporizador | Precisión (℃) | Fluctuación (%) | Potencia (KW) | Tamaño de la cavidad (MM)(H * W * D) | Dimensión total (mm)(H * W * D) | Tamaño del embalaje (mm)(H * W * D) | Peso neto (KG) | Peso del envío (KG) |
| KH-100C | 380 | Temperatura de la habitación “A” + 5 ~ 250 ℃ Temperatura de la habitación "C" + 5 ~ 300 ℃ | 0 ~ 999mins/hora | ± 1 | ± 2 | 4 ~ 6 | 1000 × 600 × 500 | 1750 × 1130 × 700 | 1870 × 1210 × 780 | 152 | 156 |
| KH-100A(S) | 4 ~ 6 | 1000 × 600 × 500 | 1750 × 1130 × 700 | 1870 × 1210 × 780 | 152 | 156 | |||||
| KH-110C | 6 a 8 | 1000 × 800 × 600 | 1800 × 1350 × 800 | 1920*1430*880 | 170 | 175 | |||||
| KH-110A(S) | 6 a 8 | 1000 × 800 × 600 | 1800 × 1350 × 800 | 1920*1430*880 | 170 | 175 | |||||
| KH-120C | 8 a 12 | 1200 × 900 × 800 | 2000 × 1450 × 1000 | 2120 × 1530 × 1080 | 214 | 221 | |||||
| KH120A(S) | 8 a 12 | 1200 × 900 × 800 | 2000 × 1450 × 1000 | 2120 × 1530 × 1080 | 214 | 221 | |||||
| KH130A(S) | 10 ~ 14 | 1300 × 1000 × 1000 | El motor se puede desmontar y montar | ||||||||
| KH150A(S) | 12 ~ 16 | 1500 × 1200 × 1000 |
* Otros volúmenes pueden ser personalizados