Ideal para el secado, esterilización, tratamiento térmico y almacenamiento. La cavidad de acero inoxidable SUS304 y el precalentamiento de varios lados mejoran la uniformidad de temperatura, reducen el consumo de energía, lo que lo hace confiable para laboratorios y fines de investigación. Garantía de 3 años y certificación CE.
ElHorno de secado de laboratorioCaracterísticas ALLHEAT™Tecnología de precalentamiento y Pro-Aislamiento™Para un control constante de la temperatura, asegurando condiciones confiables del experimento.
El interior de acero inoxidable SUS304 resistente a la corrosión, combinado con ALLHEAT™Precalentamiento de varios lados, ALLFLOW™El Ciclo de corriente de aire mantiene la temperatura continua y estable, la velocidad del viento se puede ajustar, garantiza una uniformidad de temperatura superior y un consumo de energía reducido.
Con diseño en forma de arco, Mango integrado, pantalla LCD, estantes de malla ajustables, estructura vertical y doble puerta para un fácil monitoreo sin comprometer la estabilidad de la temperatura.
La pantalla táctil LCD integrada ofrece un control preciso de la temperatura, protección con contraseña, monitoreo en tiempo real, funciones de configuración segmentadas programables y almacenamiento de datos USB.
| Modelo del producto | Horno de secado termostático programable GX | ||
| GX-40 | GX-70 | GX-130 | |
| Modo de convección | Convección forzada + velocidad del viento son ajustables en 5 niveles | ||
| Sistema de control | Microprocesador PID | ||
| Pantalla LCD táctil inteligente | Configuración del segmento programable de la pantalla táctil, con RS485,232 | ||
| El modelo "TC" es de 4,3 pulgadas de pantalla táctil, con una interfaz USB para el almacenamiento de datos | |||
| Rango Temp. (℃) | Rt + 5 ℃ ~ 300 ℃ | ||
| Precisión Temp. (℃) | 0,1 | ||
| Temp. Fluctuación (℃) | ± 0.5% (en el rango de 50 ~ 240 ℃) | ||
| Temp. Uniformidad (Prueba de 9 puntos) | 1% (en el rango de 50 ~ 240 ℃) | ||
| Tiempo/Tasa de calefacción | Alzar a 150 ℃ en 30 minutos | ||
| Rango de temporizador | 0 ~ 999H, o 0 ~ 9999min, opcional | ||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de temperatura | ||
| Entorno DE TRABAJO | Temperatura ambiente: 10 ~ 30 °C, humedad <70% | ||
| Materiales de aislamiento | Materiales respetuosos con el medio ambiente de alta densidad | ||
| Dimensiones externas (H × W × D) | 570 × 580 × 593 | 670 × 680 × 593 | 770 × 780 × 693 |
| Dimensiones de la cavidad (H × W × D) | 350 × 350 × 350 | 450 × 450 × 350 | 550 × 550 × 450 |
| Volumen de la cavidad (L) | 40 | 70 | 130 |
| Material de la cavidad | Acero inoxidable SUS304 | ||
| El Número de bandeja estándar | 2 | ||
| Carga del estante/carga total | La carga máxima de cada capa es de 20KG, y la Carga total máxima del interior es de 40KG. | ||
| Potencia (W) | 900 | 1100 | 1400 |
| Tensión de suministro | 110/220V/50Hz | ||
| Peso neto (KG) | 40 | 48 | 65 |
| Peso de envío (KG) | 43 | 51 | 69 |
| Tamaño del paquete (H× W× D mm) | 690 × 660 × 680 | 790 × 760 × 680 | 890 × 860 × 780 |
Superficie interna lisa, menos soldaduras y un acabado suave para una fácil limpieza y mantenimiento. Los accesorios mínimos de metal hacen que la limpieza sea más simple.
Temperatura PT100 sensorShort Tiempo de respuesta: Responde rápidamente a los cambios de temperatura para mediciones precisas. Minimiza la alteración de la temperatura causada por el propio sensor, asegurando lecturas precisas.
Controlador de diagnóstico, micro-ordenador de cristal líquido con funciones de diagnóstico muestra los parámetros de funcionamiento y los registros históricos. Los controles eléctricos y el área de trabajo se instalan por separado para un mantenimiento más fácil.
Protección sobre la temperatura, múltiples niveles de protección con alarmas de luz y sonido.
Protección dual automática. Sistema de seguridad sobre-temperatura de dos etapas. Estándares de cumplimiento: cumple con los estándares de seguridad DIN D12880 Clase 3,1, IEC 61010-1, UL 61010-1 y EU EN 61010-1 de Alemania.