El horno de secado al vacío Kenton DZF es ideal para la investigación bioquímica, farmacéutica y agrícola, estos hornos secan eficientemente los materiales oxidables sensibles al calor y esterilizan la cristalería. La tecnología de vacío reduce los puntos de ebullición, lo que permite un secado suave pero rápido de los polvos y las muestras granulares. Perfecto para compuestos delicados que requieren deshidratación sin descomposición en laboratorios médicos, ambientales e industriales.Garantía de 2 años y certificación CE.
Cuenta con una cavidad de acero inoxidable o acero laminado en frío con esquinas redondeadas para una fácil limpieza, complementada con paredes reforzadas de 2,5mm con soporte estructural de cinco lados para una mayor resistencia a la presión.
Los tornillos de resorte ajustables y los sellos de puerta de silicona moldeados mantienen niveles óptimos de vacío, mientras que las puertas de vidrio de doble capa templadas brindan seguridad.
DZF-60XX: Calefacción de doble lado
DZF-50XX: Calefacción de cuatro lados
DZF-30XX: Calefacción zonificada con controles independientes
El control digital PID con temporizador y alarma de sobretemperatura garantiza una regulación térmica precisa. Los estantes de aluminio optimizan la eficiencia de transferencia de calor.
| Modelo | Voltaje (V) | Rango de temperatura (℃) | Temporizador | Precisión (℃) | Vacío (Pa) | Potencia (KW) | Tamaño de la cavidad (MM)(H * W * D) | Dimensión general (MM)(H * W * D) | Tamaño del paquete (mm)(H * W * D) | Peso neto (KG) |
| DZF-6020(S) | 110/220 | 50 ~ 200 | 0 ~ 999 m/H | ± 0,5 | Presión absoluta 0 ~ 999,9 MB o 0 ~ 99,99 kpestándar presión atmosférica <133PA o-0,1 MPa | 0,8 | 280 × 300 × 300 | 450 × 635 × 465 | 570 × 720 × 545 | 42,5 |
| DZF-6050(S) | 1,2 | 400 × 415 × 350 | 570 × 750 × 515 | 690 × 830 × 600 | 65 | |||||
| DZF-6090(S) | 2,4 | 485 × 440 × 425 | 620 × 780 × 600 | 740*900*710 | 80 | |||||
| DZF-6130(S) | 3 | 495 × 495 × 520 | 1580 × 700 × 670 | 1700*830*800 | 120 | |||||
| DZF-3020S | 0,8 | 315 × 265 × 280 | 450 × 635 × 465 | 570 × 720 × 545 | 45 | |||||
| DZF-3050S | 1,2 | 400 × 370 × 350 | 570 × 750 × 515 | 690 × 830 × 600 | 68 | |||||
| DZF-3090S | 2,4 | 485 × 400 × 425 | 620 × 780 × 600 | 740*900*710 | 85 | |||||
| DZF-3130S | ||||||||||
| DZF-5020S | 1 | 280 × 265 × 245 | 450 × 635 × 465 | 570 × 720 × 545 | 43 | |||||
| DZF-5050S | 1,4 | 370 × 370 × 315 | 570 × 750 × 515 | 690 × 830 × 600 | 66 | |||||
| DZF-5090S | 2,4 | 455 × 440 × 390 | 620 × 780 × 600 | 740*900*710 | 81 | |||||
| DZF-5130S |